Das lüfterlose spo-book TEGRA 2 ist als sogenanntes "System on a module" bereits mit allen nötigen Bestandteilen, wie einem 8GB großen DDR4 Arbeitsspeicher, einem 32GB eMMC Flash-Speicher und der namensgebenden Tegra X2 CPU ausgestattet.
Für die Tegra-Reihe hat Nvidia eine eigene Linux-Distribution namens Vibrante entwickelt, diese hat einen größeres GNU-Toolkit und bedeutend mehr Nvidia bezogene Bibliotheken. Der Tegra-Chip kommt zudem mit einem Entwicklerkit, welches in Kombination mit den 256 integrierten CUDA-Kernen verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten zulässt.
Datenblatt / Datasheet
|
Mainboard | PCP_TEGRA_2 |
---|---|
Gehäuse | spo-book TEGRA 2 |
Keine Angabe | |
Keine Angabe | |
Image Gallery | Keine Angabe |
Anwendungen | Digital Signage, Unter 18 Watt |
Leistungsaufnahme Idle in W | 12 |
Zertifizierung | CE, FCC |
Schutzklasse | Nein |
Umgebungstemperatur bis (in C°) | 65 |
Umgebungstemperatur von (in C°) | 0 |
Kühlung | passiv |
Unterstütze Betriebssysteme | Vibrante |
Netzteil | extern 60 Watt / 12V |
Eingangsspannung 220 V | ja |
Videoausgabe | HDMI, DP |
VGA | Nein |
DVI-D | Nein |
DVI-I | Nein |
HDMI | 1 |
Display Port | 1 |
Mini DisplayPort | Nein |
PS/2 | Nein |
Gigabit-LAN | 1 |
Max. Gigabit-LAN | 1 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 2 |
Max. COM-Schnittstellen | 1 |
COM RS232 | 1 |
COM 422 | Nein |
COM 485 | Nein |
COM RS232/RS422/RS485 | Nein |
eSATA | Nein |
Thunderbolt | Nein |
10/100 Mbit LAN | Nein |
Laufwerke 2,5" | 0 |
Laufwerke 3,5" | Nein |
Max. PCI Slots | Nein |
Max. PCIe Slots | Nein |
PCIe Slot 1x | Nein |
PCIe Slot 4x | Nein |
PCIe Slot 8x | Nein |
Wandhalterung | ja |
VESA Halterung 75x75 | Nein |
VESA Halterung 100x100 | Nein |
VESA Halterung 100x200 | Nein |
VESA Halterung 200x200 | Nein |
Breite in mm | 160 |
Höhe in mm | 51 |
Tiefe in mm | 132 |
Grafikeinheit | NVIDIA® Pascal GPU |
CPU Typ | NVIDIA® TEGRA |
Unterstütze CPU | TEGRA X2 |
Kapazität in MB | 4096 |
Max. RAM in GB | 4 |
Chipsatz | NVIDIA® TEGRA SOC |
SATA Technologie | eMMC |
Videoauflösung | 1080i, 1080p, 4k, 720p |
RAM | 4096 MB |
Unabhängige Bildausgabe | 2 |
SATA II | Nein |
SATA III | Nein |
M.2 | Nein |
eMMC | 1 |
IDE | Nein |
Compact Flash | Nein |
mSATA | Nein |
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen
Verfügbarkeit: lieferbar
Jetzt Preis anfragen