Die neue WINDBOX III EVO setzt auf bewährte, äußerst robuste Gehäuse der Vorgängermodell. Im passiv kühlenden Metallgehäuse der WINDBOX III EVO-Systeme befindet sich ein Intel Core i5-Prozessor der siebten Generation auf Kabylake-Basis, der mit bis zu 3,1 Gigahertz arbeitet und von maximal 32 Gigabyte Arbeitsspeicher unterstützt wird.
Alle Kunden mit hohen Ansprüchen an Embedded-PCs aus dem Digital-Signage-Bereich profitieren in hohem Maße von den zahlreichen Ausgängen für Videoinhalte: Ein DVI- und zwei DisplayPort-Schnittstellen garantieren, dass jede Konfiguration der WINDBOX III EVO bis zu drei Monitore gleichzeitig mit denselben oder unterschiedlichen Inhalten ansteuern
Datenblatt / Datasheet
|
||||||||||||||
Windows 10 64bit Treiber / Driver
|
||||||||||||||
Kurzanleitung / Quick Guide
|
Mainboard | Mainboard Windbox III Evo |
---|---|
Gehäuse | spo-book WINDBOX III Evo |
Keine Angabe | |
Keine Angabe | |
Image Gallery | Keine Angabe |
Anwendungen | Digital Signage, Industrial Control, KIOSK / POS, MSI IPC |
Leistungsaufnahme Idle in W | 30 Watt |
Zertifizierung | CE, FCC |
Schutzklasse | Nein |
Umgebungstemperatur bis (in C°) | 50 |
Umgebungstemperatur von (in C°) | -10 |
Kühlung | passiv |
Unterstütze Betriebssysteme | Windows 10 64bit, Ubuntu |
Netzteil | extern 65W, 19V |
Eingangsspannung 220 V | ja |
Videoausgabe | VGA, DVI, DP |
VGA | 1 (via DVI-I Adapter) |
DVI-D | Nein |
DVI-I | 1 |
HDMI | Nein |
Display Port | 2 |
Mini DisplayPort | Nein |
PS/2 | Nein |
Gigabit-LAN | 2 |
Max. Gigabit-LAN | 2 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 4 |
Max. COM-Schnittstellen | 1 |
COM RS232 | Nein |
COM 422 | Nein |
COM 485 | Nein |
COM RS232/RS422/RS485 | 1 |
eSATA | Nein |
Thunderbolt | Nein |
10/100 Mbit LAN | Nein |
Laufwerke 2,5" | 1 |
Laufwerke 3,5" | Nein |
Max. PCI Slots | Nein |
Max. PCIe Slots | Nein |
PCIe Slot 1x | Nein |
PCIe Slot 4x | Nein |
PCIe Slot 8x | Nein |
Wandhalterung | ja |
VESA Halterung 75x75 | ja |
VESA Halterung 100x100 | ja |
VESA Halterung 100x200 | Nein |
VESA Halterung 200x200 | Nein |
Breite in mm | 285 |
Höhe in mm | 30 |
Tiefe in mm | 196 |
Grafikeinheit | Intel® HD Graphics |
CPU Typ | Intel® Core i |
Unterstütze CPU | Core i5 7200U |
Kapazität in MB | 4096, 8192, 16384, 32768 |
Max. RAM in GB | 32 |
Chipsatz | Intel® Broadwell SOC |
SATA Technologie | SATA 3.0 |
Videoauflösung | 1080p, 4k, 720p |
RAM | 1720 MB shared VRAM |
Unabhängige Bildausgabe | 3 |
SATA II | Nein |
SATA III | 1 |
M.2 | Nein |
eMMC | Keine Angabe |
IDE | Nein |
Compact Flash | Nein |
mSATA | 1 |
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen
Verfügbarkeit: lieferbar
Jetzt Preis anfragen