Das spo-book NANO H110 bringt frischen Wind in die bekannte NANO-Serie. In dem flachen Metallgehäuse hat spo-comm eine leistungsstarke Desktop-CPU untergebracht. Anspruchsvolle Grafikanwendungen bei einem herausragenden Preis-/Leistungsverhältnis? Für den Mini-PC kein Problem!
Er ist die ideale Einstiegslösung, wenn es vor allem auf eine herausragende CPU-Leistung ankommt. Mit seiner performanten Grafik ist er vor allem, aber nicht nur, für Digital-Signage-Lösungen und ähnliches interessant.
Datenblatt / Datasheet
|
||||||||||||||||
Windows 10 64bit Treiber / Driver
|
||||||||||||||||
Windows 7 64bit Treiber / Driver
|
||||||||||||||||
Kurzanleitung / Quick Guide
|
Mainboard | Mainboard ASNANO |
---|---|
Gehäuse | spo-book ASNANONH |
Keine Angabe | |
Image Gallery | Keine Angabe |
Anwendungen | Digital Signage, KIOSK / POS |
Leistungsaufnahme Idle in W | 28 |
Zertifizierung | CE, CB |
Schutzklasse | Nein |
Umgebungstemperatur bis (in C°) | 40 |
Umgebungstemperatur von (in C°) | 0 |
Kühlung | aktiv |
Unterstütze Betriebssysteme | Windows 10 64bit |
Netzteil | extern 90 Watt / 19V |
Eingangsspannung 220 V | ja |
Videoausgabe | VGA, HDMI, DP |
VGA | 1 |
DVI-D | Nein |
DVI-I | Nein |
HDMI | 1 |
Display Port | 1 |
Mini DisplayPort | Nein |
PS/2 | Nein |
Gigabit-LAN | 1 |
Max. Gigabit-LAN | 1 |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.0 | 4 |
Max. COM-Schnittstellen | 1 |
COM RS232 | 1 |
COM 422 | Nein |
COM 485 | Nein |
COM RS232/RS422/RS485 | Nein |
eSATA | Nein |
Thunderbolt | Nein |
10/100 Mbit LAN | Nein |
Laufwerke 2,5" | 1 |
Laufwerke 3,5" | Nein |
Max. PCI Slots | Nein |
Max. PCIe Slots | Nein |
PCIe Slot 1x | Nein |
PCIe Slot 4x | Nein |
PCIe Slot 8x | Nein |
Wandhalterung | ja |
VESA Halterung 75x75 | ja |
VESA Halterung 100x100 | ja |
VESA Halterung 100x200 | Nein |
VESA Halterung 200x200 | Nein |
Breite in mm | 178 |
Höhe in mm | 34 |
Tiefe in mm | 178 |
Grafikeinheit | Intel® HD Graphics 530 |
CPU Typ | Intel® Core i, Intel® Pentium |
Unterstütze CPU | Core i5 6600T, Core i7 6700T, Core i3 6100T, G4400 |
Kapazität in MB | 4096, 8192, 16384, 32768 |
Max. RAM in GB | 32 |
Chipsatz | Intel® H110 |
SATA Technologie | SATA 3.0 |
Videoauflösung | 1080p, 4k, 720p |
RAM | 4096 MB shared max. |
Unabhängige Bildausgabe | 2 |
SATA II | Nein |
SATA III | 1 |
M.2 | 1 |
eMMC | Keine Angabe |
IDE | Nein |
Compact Flash | Nein |
mSATA | Nein |
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen
Verfügbarkeit: lieferbar
Jetzt Preis anfragen